■日本百名山標高順リスト

日本百名山!完歩は無理かも知れないけど
少しずつ歩いてみようと思います




順位 山 名 標 高 山頂所在地 登頂日
1 富士山 3776m 山梨・静岡県 2004/7/16-7/18
2 北岳 3192m 山梨県 2009/8/6-8/9
3 穂高岳 3190m 長野・岐阜県 2010/7/17-7/19
4 間ノ岳 3189m 山梨・静岡県 2009/8/6-8/9
5 槍ヶ岳 3180m 長野県 2008/7/17-7/18
6 悪沢岳 3141m 静岡県 2011/7/14-/7-19
7 赤石岳 3120m 長野・静岡県 2011/7/14-7/19
8 御嶽 3067m 長野県 2012/7/20-7/23
9 塩見岳 3052m 長野・静岡県 2013/10/13-10/14
10 仙丈岳 3033m 長野・山梨県 2011/9/16-9/19
11 乗鞍岳 3026m 長野・岐阜県 2012/7/20-7/23
12 立山 3015m 富山県 2017/9/23-9/25
13 聖岳 3013m 長野・静岡県 2018/8/3〜8/6
14 剱岳 2999m 富山県 2010/8/21〜23
15 黒岳 2986m 富山県
16 甲斐駒ケ岳 2967m 長野・山梨県 2011/9/16-9/19
17 木曽駒ヶ岳 2956m 長野県
18 白馬岳 2932m 長野・富山県 2015/7/18-7/21
19 薬師岳 2926m 富山県 2016/7/31-8/2
20 鷲羽岳 2924m 長野・富山県